ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน5 นัด
ชนะ2 นัด
ประตูได้11
ประตูเสีย15
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Urawa
Fagiano OkayamaJ1 League · Saitama Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Saitama StadiumSaitama · 500 Nakanoda, Midori-kuตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 25 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 3 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 435 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 4 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 1 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 5 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 1 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 4 | 299 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 6 | 526 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2027/28
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 8 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน