VERIFIED HISTORY
สถิติการทำนาย
ผลทุกคู่มาจากคำทำนายที่บันทึกและล็อกไว้ก่อนการแข่งขันผลการทำนายที่ผ่านมา
ล่าสุดก่อน · เวลาไทย
| วันที่ | คู่แข่งขัน | ฟันธง | ความมั่นใจ | ผลจริง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 2569 02:00 | Sevilla | 54% | 1-1 | ทายผิด | |
| 7 ก.ย. 2569 01:45 | Juventus | 52% | 1-1 | ทายผิด | |
| 7 ก.ย. 2569 01:45 | Paris FC | 52% | 2-3 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 23:30 | Alaves | 54% | 5-2 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 23:30 | Levante | 58% | 0-0 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 23:00 | Sassuolo | 58% | 2-2 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 22:30 | FC Augsburg | 61% | 1-4 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 22:30 | Arsenal | 54% | 2-1 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 22:15 | Rennes | 52% | 1-2 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 21:15 | Barcelona | 68% | 0-5 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 20:30 | FSV Mainz 05 | 56% | 0-5 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 20:00 | Parma | 54% | 1-1 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 20:00 | Frosinone | 65% | 3-2 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 20:00 | Everton | 57% | 2-2 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 20:00 | Estac Troyes | 59% | 2-6 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 19:00 | Buriram United | 52% | 1-3 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 18:30 | Lamphun Warrior | 53% | 1-4 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 19:00 | Ayutthaya FC | 52% | 2-1 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 17:30 | FC Tokyo | 60% | 2-0 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | Gimcheon Sangmu FC | 58% | 2-2 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | FC Anyang | 52% | 0-3 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | Kawasaki Frontale | 58% | 3-1 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | Vissel Kobe | 65% | 3-1 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | Kashiwa Reysol | 62% | 0-2 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 17:00 | Cerezo Osaka | 66% | 0-0 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 16:00 | Sanfrecce Hiroshima | 56% | 3-2 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 16:00 | Machida Zelvia | 65% | 1-3 | ทายถูก | |
| 6 ก.ย. 2569 16:00 | Kashima | 68% | 0-1 | ทายผิด | |
| 6 ก.ย. 2569 16:00 | Gamba Osaka | 59% | 2-0 | ทายผิด |
สถิติคำนวณจากคู่ที่ระบบมีข้อมูลผลการแข่งขันยืนยันแล้วเท่านั้น