ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน5 นัด
ชนะ3 นัด
ประตูได้11
ประตูเสีย2

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Sanfrecce Hiroshima
Cerezo OsakaJ1 League · Edion Peace Wing Hiroshima
เรียงจากนัดล่าสุด

Edion Peace Wing HiroshimaHiroshima · Motomachi, Naka Wardตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 26 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 215 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 1 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 332 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 6 | 539 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 311 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 4 | 359 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 6 | 6 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2027/28
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน