ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน6 นัด
ชนะ4 นัด
ประตูได้10
ประตูเสีย8

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Kashiwa Reysol
Kyoto SangaJ1 League · Sanga Stadium by Kyocera
เรียงจากนัดล่าสุด

Sankyo Frontier Kashiwa StadiumKashiwa · 1-2-50 Kashiwa, Chibaตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 25 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 403 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 1 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 6 | 540 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 477 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 0 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 5 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 6 | 477 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2027/28
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน