ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน–
ชนะ–
ประตูได้–
ประตูเสีย–

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Jeju United FC
Gwangju FCK League 1 · Gwangju Football Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Jeju World Cup StadiumSeogwipo · 914, Bubhwan dongตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 35 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 27 | 1,080 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 15 | 8 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 24 | 23 | 900 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 6 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 16 | 13 | 663 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 20 | 20 | 779 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 12 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| กองหลัง | 23 | 19 | 855 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 21 | 2 | 108 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 2 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 25 | 25 | 895 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| กองกลาง | 19 | 17 | 675 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| กองกลาง | 23 | 19 | 855 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 13 | 10 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 6 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 13 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 14 | 496 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 7 | 2 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 21 | 10 | 544 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 7 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 7 | 4 | 180 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 21 | 11 | 332 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 8 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2026/27
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน