ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน2 นัด
ชนะ2 นัด
ประตูได้3
ประตูเสีย0

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Hull City
ChelseaPremier League · Stamford Bridge
เรียงจากนัดล่าสุด

The MKM StadiumHull · Walton Street / Anlaby Roadตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 26 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2026/27
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 5 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน