ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน27 นัด
ชนะ9 นัด
ประตูได้40
ประตูเสีย32

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Daejeon Citizen
FC AnyangK League 1 · Daejeon World Cup Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Daejeon World Cup StadiumDaejeon · 270 Noeun-dong, Yuseong-guตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 32 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 27 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 17 | 15 | 481 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 14 | 10 | 330 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 21 | 21 | 1,052 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 21 | 13 | 633 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 6 | 223 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 24 | 20 | 663 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 20 | 17 | 630 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 27 | 20 | 760 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 20 | 12 | 441 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 15 | 12 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 25 | 24 | 865 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 8 | 500 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 14 | 10 | 331 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 22 | 14 | 588 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 13 | 6 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 6 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 22 | 11 | 490 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| กองหน้า | 26 | 13 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 7 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 11 | 350 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 3 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2026/27
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน