ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน27 นัด
ชนะ7 นัด
ประตูได้28
ประตูเสีย34

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Bucheon FC 1995
Incheon UnitedK League 1 · Sungui Arena Park
เรียงจากนัดล่าสุด

Bucheon StadiumBucheon · San 8, Chunui-dong, Wonmi-guตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 40 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 12 | 10 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 17 | 17 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 21 | 20 | 765 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 27 | 26 | 1,023 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 21 | 21 | 504 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 8 | 282 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 24 | 20 | 592 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 15 | 10 | 613 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 12 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 18 | 12 | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 20 | 10 | 306 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 26 | 16 | 793 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 4 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 22 | 17 | 666 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 14 | 9 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 26 | 21 | 975 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 10 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 14 | 4 | 240 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 7 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 12 | 419 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| กองหน้า | 20 | 11 | 488 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2026/27
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน