ภาพรวมฤดูกาล
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน2 นัด
ชนะ1 นัด
ประตูได้7
ประตูเสีย4

อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Brighton
CoventryPremier League · Coventry Building Society Arena
เรียงจากนัดล่าสุด

The American Express Community StadiumFalmer, East Sussex · Village Wayตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 26 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 245 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
ฤดูกาล 2026/27
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 9 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน